Pracovně nejúspěšnější psi a fenky KBO
(aktualizováno k únoru 2015)
TOP žebříček pracovní - zde jsou zveřejněni a vedeni všichni jedinci s PP, kteří byli v průběhu svého života bodováni za složené zkoušky a nebo za účast na závodech, včetně počtu získaných bodů.
Jednotlivé ZKOUŠKY jsou uvedeny v samostatné sekci "Psi se zkouškou z výkonu".
V tomto žebříčku zůstávají i psi, kteří již nejsou na živu a nebo pokud jejich majitelé v současnosti nejsou členy klubu. Jednotlivci jsou zde řazeni podle počtu dosažených bodů.
V době získání bodů musí být majitel psa členem klubu.
Body se na závodech určují podle umístění a přičítají se i body za účast. Body se přidělují pouze do pátého místa, potom už jen body za účast. Body na zkouškách se určují podle známky na jakou jste zkoušku složili a opět se přičítají body za účast.
Pokud se účastníte jakéhokoliv mistrovství i nominací na něho, násobí se celý výsledek za toto mistrovství třemi (i mistrovství bílých ovčáků). Pokud je závod beze stop, odečítá se z konečného výsledku 1/3 bodů.
Pokud je závod bez obrany, taktéž se odečítá 1/3 bodů z konečného výsledku.
Při závodu v poslušnosti se odečítají 2/3 bodů z konečného výsledku.
Při závodech se zápisem zkoušky je toto možno počítat jen jako jednu akci, buď zkouška nebo závod.
Pořadí | Jméno psa | Chovatelská stanice | Datum narození | Body za zkoušky | Body za mistrovství | Body za závody | Body celkem |
1. | AHEPJUK | Whiteline Czech | 2004 | 5831 | 6600 | 9498 | 21929 |
2. | BANJI STAR | z Ranče Montara | 2003 | 1353 | 3889 | 5194 | 10436 |
† 3. | BACK | z Veselé rodiny | 1996 | 1270 | 1410 | 3315 | 5995 |
† 4. | AKIM KING | z Ranče Montara | 2002 | 1395 | 3240 | 450 | 5085 |
5. | BARRY OSCAR | z Brdské smečky | 2006 | 1235 | 3399 | 190 | 4824 |
† 6. | GERO | z Veselé rodiny | 1999 | 1289 | 1980 | 1143 | 4412 |
7. | BRANWEN GRIAN | od Knapovského potoka | 2010 | 299 | 1410 |
1443 |
3152 |
8. | ALLEY | ze Zemanské tvrze | 2007 | 1054 | 1740 | - | 2794 |
9. | ANTIGONA | z Nového Malína | 2006 | 1330 | 390 | 421 | 2141 |
10. | CASSEY STAR | z Ranče Montara | 2005 | 790 | 1245 | 37 | 2072 |
11. | CIRA | Snowpatrols | 2010 | 375 | - | 1434 | 1809 |
12. | DARTIE | z Blatenských luk | 2007 | 405 | 585 | 523 | 1513 |
13. | BEN | White Royal Court | 2006 | 1109 | 330 | - | 1439 |
14. | CHESTER | la Blankpapilio | 2010 | 100 | - | 1335 | 1435 |
† 15. | FERGUSTON | Taien | 2003 | 1218 | - | 190 | 1408 |
16. | DERIN | Nubika | 2010 | 1293 | - | 54 | 1347 |
† 17. | DEXTER | Fillův dvůr | 1999 | 322 | 810 | - | 1132 |
18. | AURA | z Blatenských luk | 2004 | 154 | 765 | 168 | 1087 |
† 19. | BRONCO | White Majestic | 1998 | 605 | 420 | - | 1025 |
† 20. | FORGET JULIE | Elbigi | 2002 | 567 | 240 | 53 | 860 |
21. | KAREN VICTORY | Donnevara | 2005 | 223 | 463 | - | 686 |
22. | AYOKI | of Kim´s dream | 2001 | 53 | 540 | 30 | 623 |
23. | ANNI | od Bílé panenky | 2009 | 458 | - | 124 | 582 |
24. | HARRISON | of Kim´s dream | 2004 | 12 | 549 | - | 561 |
25. | ASCHLEY STELLA | Meroxen | 2005 | - | 495 | 64 | 559 |
26. | LASSIE | AKBO-Parchovany | 2004 | - | 534 | - | 534 |
27. | CALLY | od Kunovského lesa | 2009 | 328 | 150 | - | 478 |
28. | ALTAIR | od Černého datla | 2001 | 15 | 420 | - | 435 |
29. | LEJLA | Acabo Czech | 2007 | 123 | 300 | - | 423 |
30. | HERO KING | z Ranče Montara | 2012 | 397 | 15 | - | 412 |
31. | OZZY DODGER | of Kim´s dream | 2008 | 275 | - | 112 | 387 |
† 32. | BELFAST | Fillův dvůr | 1997 | 43 | 330 | - |
373 |
† 33. | BREDY MONKEY | Elbigi | 2000 | 121 | 225 | - | 346 |
† 34. | DYK | z Klajdy | 2000 | 68 | 255 | 10 | 333 |
† 35. | ANTONY | Wonderful White | 2001 | - | 330 | - | 330 |
† 36. | ABIGEIL | la Blankpapilio | 2002 | 85 | 195 | - | 280 |
37. | BYORKA | la Blankpapilio | 2004 | 82 | 195 | - | 277 |
38. | AREZZO | Bohemia Star Moraveč | 2009 | 276 | - | - | 276 |
† 39. | EDGAR | Donnevara | 2001 | 54 | 210 | - | 264 |
40. | CESSIE | ze Čtyř dvorů | 2008 | 172 | 75 | 5 | 252 |
† 41. | ANDY | ze Šumavských blat | 2002 | 248 | - | - | 248 |
42. | ALF | od Bábiny Belly | 2004 | 43 | 204 | - | 247 |
† 43. | CARIN | Žukovská zahrada | 2001 | 38 | 180 | - | 218 |
44. | FALCO | of Kim´s dream | 2003 | 47 | 172 | - | 209 |
† 45. | GARA | z Veselé rodiny | 1999 | 58 | 150 | - | 208 |
46. | ADELARD NEVADO | Meroxen | 2005 | 45 | 162 | - | 207 |
† 47. | KLEA | Restinga | 1993 | 200 | - | - | 200 |
48. | TARA CHELSEY | Donnevara | 2011 | 190 | - | - | 190 |
† 49. | GENERAL EISENHOWER | Williams | 1995 | 40 | 135 | - | 175 |
50. | DRAGON | la Blankpapilio | 2006 | 114 | 60 | - | 174 |
† 51. | COCO CHANEL | White Majestic | 1999 | 68 | 90 | - | 158 |
52. | EYWY | Whiteline Czech | 2007 | 154 | - | - | 154 |
† 53. | DAISSY HESS | Elbigi | 2001 | 60 | 84 | - | 144 |
† 54. | ARNY | of Kim´s dream | 2001 | 80 | 60 | - | 140 |
55. | ARNIE | of Aiwak´s paradise | 2010 | 135 | - | - | 135 |
56. | BIG BOY | Rychlý stín | 2002 | 29 | - | 103 | 132 |
57. | ALF | od Vlkošského mlýna | 2003 | 115 | 15 | - | 130 |
58. | D´SHERON STAR | z Ranče Montara | 2007 | - | 120 | 8 | 128 |
59. | ITTIE | Acabo Czech | 2004 | 125 | - | - | 125 |
60. | |||||||
Zdroj: Klub bílého ovčáka