Litter "B" Colorful

04.2025

 

 

 

B Colorful B Colorful

 

Pouze krátkosrstá štěňata (s vlohou pouze pro krátkou srst)

 

Celý vrh je po rodičích prost mnohočetné lékové rezistence (MDR1 +/+) a degenerativní myelopathie (DM n/n), oba rodiče vrhu mají tmavé oko, vyrovnané, přátelské povahy a jsou kompletně prorentgenováni nad rámec povinných vyšetření pro chovnost

 

Fotogalerie vrhu (aktualizace 04.2025)

 

 

COLORFUL Artay of Highland 

 

1.  male, medium coat, chip number , register number CMKU/VEO/
Owner:
born without dewclaws, without hernia

 

COLORFUL Artay of Highland

 

medium coat, chip number 
register number 
Owner: 
 
 
 

 

Hmotnostní tabulka vrhu / Litter weight chart

Stáří štěňat /

hmotnost (kg)

 

                   
Narození 0,30 0,32 0,47 0,41 0,40 0,55 0,32 0,50 0,37 0,41 0,33
1. den 0,32 0,33 0,49 0,46 0,45 0,63 0,35 0,53 0,39 0,45 0,35
2 dny 0,35 0,39 0,57 0,51 0,52 0,67 0,41 0,60 0,47 0,51 0,37
3 dny 0,42 0,45 0,65 0,56 0,58 0,75 0,49 0,69 0,55 0,58 0,42
4 dny 0,44 0,49 0,70 0,60 0,65 0,82 0,52 0,73 0,59 0,66 0,45
5 dnů 0,46 0,60 0,80 0,70 0,77 0,92 0,60 0,85 0,68 0,74 0,53
6 dnů 0,49 0,66 0,88 0,78 0,81 0,96 0,66 0,87 0,79 0,79 0,56
1. týden 0,52 0,71 0,90 0,81 0,84 1,04 0,71 0,91 0,82 0,85 0,62
9 dnů 0,56 0,77 1,05 0,93 1,00 1,18 0,79 1,10 0,88 0,95 0,69
12 dnů 0,77 0,97 1,23 1,08 1,13 1,29 0,87 1,22 1,02 1,09 0,86
2 týdny 0,96 1,11 1,48 1,28 1,41 1,68 1,06 1,35 1,15 1,30 1,01
17 dnů 1,16 1,32 1,69 1,57 1,65 1,87 1,19 1,64 1,49 1,44 1,11
3 týdny 1,43 1,61 2,02 1,87 1,99 2,28 1,44 1,92 1,72 1,75 1,37
4 týdny 2,30 2,70 2,70 2,80 3,30 3,80 2,30 3,10 2,50 2,90 2,20
5 týdnů, 3,00 3,30 3,80 3,20 3,80 4,40 2,80 4,00 2,90 3,80 2,70
6 týdnů 3,90 4,60 5,60 5,30 4,80 5,80 3,80 5,40 3,90 4,50 3,80
7 týdnů 4,60 5,40 6,50 6,20 5,40 6,50 4,70 6,60 4,80 5,50 4,40
8 týdnů 5,80 6,90 7,40 7,50 6,30 8,20 6,00 7,80 6,10 6,60 5,60
9 týdnů 7,10 8,00 9,80 8,60 7,60 10,9 7,90 9,50 7,20 9,20 6,90
4 měsíce 23,0 22,0 24,0 , 19,2 19,0 21,0 22,0 18,2 21,5 18,5

 

Deník štěňátek

.04

 


Otec vrhu:

ATLANT Iz Ligi Ansvir "Nox" * 30.06.2023

(země původu Polsko, rodiče Ukrajina, žijící v Polsku)

Zdraví: HD A, ED 0, OCD 0, SA 0, LTV/LÜW 0, MDR1 +/+, DM n/n, DWARF n/n, FGF5 n/n

HD A (kyčle 0)

ED 0 (lokty 0)

OCD 0 (ramena)

SA 0 (spondylóza)

LTV/LÜW 0 (přechodový obratel)

MDR1 +/+ (léková senzitivita)

DM n/n (degenerativní myelopathie)

DWARF n/n (hypofyzární dwarfismus - nanismus)

HUU n/n

lengh coat FGF5 n/n (pouze krátký gen)

Výstavy: Šampion Polska, Junior šampion Polska

 

Matka vrhu:

Fieliss USSURI "Sušenka" * 26.05.2020

(země původu Rusko, žijící v ČR)

Zdraví: HD A, ED 0, OCD 0, SA 0, LTV/LÜW 1, MDR1 +/+, DM n/n, DWARF n/n, FGF5 n/n

HD A (kyčle 0)

ED 0 (lokty 0)

OCD 0 (ramena)

SA 0 (spondylóza)

LTV/LÜW 1 (přechodový obratel)

MDR1 +/+ (léková senzitivita)

DM n/n (degenerativní myelopathie)

DWARF n/n (hypofyzární dwarfismus - nanismus)

lengh coat FGF5 n/n (pouze krátký gen)

Výstavy: CAJC, BOJ, CAC, BOS, BOB, BIG; Junior šampion Ruska, Grand Šampion Ruska, České republiky, Černé Hory a mnohé další

Práce: OKD-2 PT - ruská chovnost

TOPlist